Our clinic fees
Árak
Az MG Dentalnál hiszünk abban, hogy a minőségi fogászati ellátás mindenki számára elérhető kell, hogy legyen. Árainkat úgy alakítottuk ki, hogy azok versenyképesek legyenek, ugyanakkor tükrözzék a felhasznált anyagok minőségét és szakértelmünket.
This chart is for example comparison purposes ONLY. Fees are subject to change. Each patient’s total cost of care will vary,and your provider will advise you on the best procedures for your needs.
| Kezelés Típusa | Ár (Ft) |
|---|---|
| Állapot felmérés, konzultáció, kezelési terv felállítása Panoráma röntgen |
Ingyenes 8 000 Ft |
| Kezelés típusa | Ár (Ft) |
|---|---|
| Professzionális fogkő eltávolítás | 20 000 Ft-tól |
| Air flow tisztítás | 15 000 Ft-tól |
| Fogápolási tanácsadás | Ingyenes |
| Kezelés típusa | Ár (Ft) |
|---|---|
| Alaptömés vagy tömés megerősítése üvegszálas anyaggal | 15 000 |
| Fogszínű tömés (prémium japán tömőanyag) | 20 000 Ft-tól |
| Betét/inlay (emax kerámia) | 95 000 |
| Kezelés típusa | Ár (Ft) |
|---|---|
| Gyökérkezelés (kézi és gépi megmunkálás) | 15 000 – 30 000 Ft |
| Gyökértömés | 15 000 – 30 000 Ft |
| Kezelés típusa | Ár (Ft) |
|---|---|
| Egyszerű fogeltávolítás | 15 000 Ft-tól |
| Nehezített fogeltávolítás | 30 000 Ft-tól |
| Műtéti fogeltávolítás | 60 000 Ft-tól |
| Műtéti bölcsességfog eltávolítás | 60 000 – 75 000 |
| Incisio | 15 000 |
| Arcüreg műtéti zárása | 35 000 Ft-tól |
| Gyökércsúcs resectio | 60 000 Ft-tól |
| Implantátum beültetés (MiS Seven) | 145 000 |
| Csontpótlás | 110 000 Ft-tól |
| Kezelés típusa | Ár (Ft) |
|---|---|
| Fémkerámia korona | 60 000 |
| Cirkon fémmentes korona | 80 000 – 100 000 |
| Öntött fém csap | 50 000 |
| Cirkon vagy üvegszálas csap | 60 000 |
| Ideiglenes korona | 10 000 – 15 000 |
| Teljes kivehető fogpótlás | 145 000 |
| Részleges fémlemezes fogpótlás | 175 000 Ft-tól |
